<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Peter Hámor</title>
	<link>http://www.peterhamor.sk</link>
	<description>Slovenský horolezec a himalájista, ktorému sa podarilo vystúpiť na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.</description>
	<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:51:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Himalayadventure MMX 2010 - Denník</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=24</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hámor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[HIMALAYADVENTURE MMX 2010- Popis expedície
2. 5. 2010
Peter a Piotr po návrate do základného tábora nezaháľali. Čakalo ich balenie vecí a príprava na návrat do civilizácie. Včera sa im to podarilo, šťastlivo doleteli do Káthmandu. Mohli sa tam spokojne zapojiť do prvomájového sprievodu. Samozrejme, žartujem, veď aj včera sa v nepálskej metropole demonštrovalo a chlapci boli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Annapurna 2010 - Fotogaléria</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=27</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spyros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[annapruna]]></category>

		<category><![CDATA[Himaláje]]></category>

		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Puja.

Pomník pod Annapurnou.

Annapurna.

Piotr.

Peter.

Cesta do C2.

Tábor vo výške 5200m.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pumori 2010 - Fotogaléria</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=26</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spyros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
Pumori Base Camp.

Pumori BC.

Myself.

Piotr v C1.

Piotr nad C1.

Pusty v C2.

Nuptse.

Everest z C2.

Výstup z C2 do sedla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dhaulágiri 2009 - Denník</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=22</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hámor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Dhaulágiri]]></category>

		<category><![CDATA[Himaláje]]></category>

		<category><![CDATA[Himalayas]]></category>

		<category><![CDATA[Nepál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[HIMALÁJSKA TRILÓGIA 2009 - Dhaulágiri (8 167 m),  Manaslu (8 163 m) a Rakapoši (7 788m)
 23. 4. 2009
Káthmandu
Oblak zvírených myšlienok sa pomaly čistí a život sa postupne vracia do starých koľají a zabehnutého tempa. VEĽMI POMALY! V poslednom čase sú najvyššie hory sveta k horolezcom veľmi tvrdé a nekompromisné a rúbať sa začalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gasherbrum 2008 - Video</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=21</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spyros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[Gasherbrum]]></category>

		<category><![CDATA[Himaláje]]></category>

		<category><![CDATA[horolezectvo]]></category>

		<category><![CDATA[moutnaineering]]></category>

		<category><![CDATA[Nepál]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[







P. Morawski and P. Hamor on The GI &#038; GII.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Annapurna 2008 - Video</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=20</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spyros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[Annapurna]]></category>

		<category><![CDATA[Himaláje]]></category>

		<category><![CDATA[horolezectvo]]></category>

		<category><![CDATA[moutnaineering]]></category>

		<category><![CDATA[Nepál]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[



P. Pustelnik, P. Morawski, D. Zaluski and P. Hamor on The Ama Dablam.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ama Dablam 2008 - Video</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=19</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spyros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[ama]]></category>

		<category><![CDATA[dablam]]></category>

		<category><![CDATA[Himaláje]]></category>

		<category><![CDATA[horolezectvo]]></category>

		<category><![CDATA[moutnaineering]]></category>

		<category><![CDATA[Nepál]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[



P. Pustelnik, P. Morawski, D. Zaluski and P. Hamor on The Ama Dablam.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gasherbrum II 2008 - Fotogaléria</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=17</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hámor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Gasherbrum II]]></category>

		<category><![CDATA[Karakoram]]></category>

		<category><![CDATA[Karakorum]]></category>

		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
Gasherbrum II 2008 - trasa výstupu
(Kliknite na obrázok pre plnú veľkosť).

Gasherbrum II 2008 - home sweet home – náš základný tábor

Gasherbrum II 2008 - východ slnka v C2

Gasherbrum II 2008 - stany druhého tábora

Gasherbrum II 2008 - tretí tábor

Gasherbrum II 2008 - pohľad na Masherbrum z cesty do C4

Gasherbrum II 2008 - Piotrek pod štvrtým [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gasherbrum I 2008 - Fotogaléria</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=16</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spyros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[8000]]></category>

		<category><![CDATA[Gasherbrum]]></category>

		<category><![CDATA[Gasherbrumy]]></category>

		<category><![CDATA[Karakorum]]></category>

		<category><![CDATA[Karakroam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Gasherbrum I 2008 - trasa výstupu traverzu.

Gasherbrum I 2008 - Čača Ali a jeho super „milk tea“

Gasherbrum I 2008 - Payiu Peak, Uli Biaho a veže Trango

Gasherbrum I 2008 - „žiarivá stena“ Gasherbrumu IV

Gasherbrum I 2008 - JZ stena Gasherbrumu I

Gasherbrum I 2008 - v JZ stene GI - druhý deň ľadového lezenia v španielskej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gasherbrum 2008 - denník</title>
		<link>http://www.peterhamor.sk/?p=14</link>
		<comments>http://www.peterhamor.sk/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hámor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<category><![CDATA[Všetko]]></category>

		<category><![CDATA[Gasherbrum]]></category>

		<category><![CDATA[Karakoram]]></category>

		<category><![CDATA[Karakorum]]></category>

		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<category><![CDATA[Traverse]]></category>

		<category><![CDATA[Traverz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterhamor.sk/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Traverz Gasherbrumov - Himalayan Trilogy Reactivation 2008 – časť druhá. Naším cieľom sú hrebeňovky známych pakistanských osemtisícoviek, ktoré počas svojej aktívnej horolezeckej kariéry plánoval Wojtek Kurtyka. Prvou časťou tejto kapitoly projektu je kompletný prechod hrebeňa - čistý traverz
Gasherbrumov. Traverz plánujeme začať výstupom na Gasherbrum I (8 068 m) a cez Gasherbrum II (8 035 m) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterhamor.sk/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
